Технические характеристики станков
станок: | MINPULS 4 |
Ход вала (X×Y×Z) | 450×350×300 mm |
Внутренние размеры бака для технологической жидкости (ширина × глубина × высота) | 970×750×390 mm |
Максимальная высота обработки жидкости | 280 mm |
Размеры верстака (ширина × глубина) | 650×500 mm |
Самая высокая скорость передвижения | 5000 mm/min |
Более высокая скорость прыжка по оси Z | 10000 mm/min |
Система подъема масляного бака | Вертикальный подъем |
Максимальный вес электрода (стандартная головка шпинделя) | 30 kg |
Максимальный вес заготовки | 500 kg |
Самая нижняя точка оси Z — стандартная шпиндельная головка (ниже патрона рабочего стола). | 250 mm |
Высота стола | 830 mm |
Т-образные пазы верстака (ширина × количество пазов) | 10 mm×5 slots |
Габариты станка (ширина × глубина × высота) | 1800×2200×2350 mm |
Вес станка (включая раму блока питания) | 3100 kg |
Устройство подачи технологической жидкости | |
Тип | Разъемный станок |
Общее количество обрабатываемой жидкости | 400L |
быстрый масляный насос | 1.1 kW |
Охлаждающий насос | 0.75 kW |
Фильтрация технологической жидкости | Внешний фильтрующий элемент из бумажного материала под давлением |
корень фильтрующего элемента | 2 |
Устройство питания | |
Тип | Разъемный станок |
Тип основной панели | Встроенная электрическая коробка (опционально подвесного типа) |
Портативная панель управления | Интеллектуальный многофункциональный |
Источник питания машины | 60А (80А опционально) |
точность | |
Точность позиционирования (полный ход) | ±0.005 mm |
Повторяемость (полный ход) | ±0.003 mm |
Стандартная конфигурация
Оборудование для станков | |
система управления | MINPULS |
Трехкоординатная направляющая ходового винта | PMI/THK |
Трехосевой серводвигатель | Оптоволоконный сервопривод Mitsubishi |
Сверхтонкая схема | |
Автоматический огнетушитель | |
Емкость огнетушащего вещества | 1.5L |
Количество датчиков | 1pc |
Количество форсунок | 1pc |
Внешние размеры (ширина × глубина × высота) | 210×167×405mm |
Огнетушащее средство | Содержит 6% легкий водный раствор (пенное огнетушащее средство). |
Тип детектора | Биметаллический |
Рабочая температура | 60℃ |
источник питания | AC200V |
Устройство охлаждения рабочей жидкости
Стандартная энергия охлаждения | 50Hz3720W |
Верхняя линия температуры окружающей среды | 5~40℃ |
датчик температуры масла | Резистивный детектор температуры |
Электрический роторный циркуляционный насос | 500W(2P) |
Внешние размеры (ширина × глубина × высота) | 360×420×755mm |
масса | 45kg |
Портативная панель управления | |
Силовой автоматический выключатель |

400-888-0370
minpuls_chen@163.com
销售服务中心:江苏省苏州市昆山市淀山湖镇淀兴路168号
南通工厂:江苏省南通市如皋市益寿北路889号
西安工厂:陕西省咸阳市秦都区北塬大道咸阳经济技术开发区秦创原临空智造园C-2幢(创业二路)